Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/116Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es | 
| dc.contributor | IVAN ANTONIO GARCIA PACHECO;40698 | es | 
| dc.contributor.advisor | García Pacheco, Iván Antonio | - | 
| dc.contributor.author | Herrera Huerta, Andrea Ismeneé | - | 
| dc.creator | ANDREA ISMENEE HERRERA HUERTA;275739 | es | 
| dc.date.accessioned | 2019-06-11T14:52:45Z | - | 
| dc.date.available | 2019-06-11T14:52:45Z | - | 
| dc.date.issued | 2011-08 | - | 
| dc.identifier.citation | Herrera, A. (2011). Desarrollo de una metodología para el diseño de sistemas empotrados bajo el paradigma de mejora del proceso (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica y Computación). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/116 | - | 
| dc.language.iso | spa | en | 
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es | 
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es | 
| dc.rights | openAccess | en | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en | 
| dc.subject | diseño de sistemas, ingeniería en sistemas, metodología, sistemas empotrados | es | 
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es | 
| dc.title | Desarrollo de una metodología para el diseño de sistemas empotrados bajo el paradigma de mejora del proceso | es | 
| dc.type | Tesis de Maestría | es | 
| dc.creator.studiesP | Maestría en Electrónica y Computación | es | 
| dc.type.status | publishedVersion | en | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2011-MEC-AIHH.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | Visualizar | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    

