Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/181| Title: | Solución de problemas vía software de cómputo simbólico, gráfico y numérico |
| Authors: | Lemus Fuentes, Enrique |
| Keywords: | problemas, solución, numérico, computo simbólico, vía software |
| Issue Date: | May-2000 |
| Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
| Citation: | Lemus, E. (2000). Solución de problemas vía software de cómputo simbólico, gráfico y numérico. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 4(11), 9-15. |
| Abstract: | En la problemática de la enseñanza y aprendizaje en las carreras de ingeniería es frecuente enfrentarse a problemas matemáticos diversos. La potencialidad que se tiene con un programa de cómputo simbólico para resolver y analizar problemas matemáticos es enorme y en el presente trabajo se muestra como se utiliza en la resolución de tres problemas que se presentan en diferentes currículas de ingeniería. |
| URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/181 |
| Appears in Collections: | 2000 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-TCyT-ELF.pdf | 230.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

