Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/437| Título : | Impacto y evolución del COVID-19 en los mercados accionarios de USA hacia los principales mercados latinoamericanos | 
| Autor : | Martínez Vázquez, David C. Bucio Pacheco, Christian  | 
| Fecha de publicación : | jul-2022 | 
| Citación : | Martínez, D. y Bucio, C. (2022). Impacto y evolución del COVID-19 en los mercados accionarios de USA hacia los principales mercados latinoamericanos. En M. T. Espinosa Espíndola (Ed.), La Gran Reconstrucción de Empresa y Sociedad (pp. 75-94). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | 
| Resumen : | El objetivo es analizar el grado de variabilidad en la dependencia de tres de los principales mercados Latinoamericanos, México (IPC), Brasil (Bovespa) y Argentina (Merval), frente a los movimientos del S&P 500, considerado uno de los índices más representativos de la situación del mercado bursátil en Estados Unidos (USA, por sus siglas en inglés), antes y después del inicio de la pandemia; así como de las campañas de vacunación. Se contrastan cópulas elípticas y metodologías tradicionales de correlación para medir este fenómeno, considerando el período de análisis del 02 de agosto del 2018 al 20 de agosto de 2021. | 
| URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/437 | 
| Aparece en las colecciones: | La Gran Reconstrucción de Empresa y Sociedad | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-GRES-DCMV.pdf | 743.49 kB | Adobe PDF | Visualizar | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    

