Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/100
Título : | Implementación y evaluación de dos metodologías para la detección de masa espiculadas en imágenes de mamografías |
Autor : | ROSEBET MIRANDA LUNA;36808 Miranda Luna, Rosebet Reyes López, Misael |
Palabras clave : | detección, masas espiculadas en imágenes de mamografías, métodos, cancer |
Fecha de publicación : | feb-2015 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Reyes, M. (2015). Implementación y evaluación de dos metodologías para la detección de masa espiculadas en imágenes de mamografías (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/100 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015-ME-MRL.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons