Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/105
Título : | Un algoritmo de inversión basado en ecuaciones integrales para resolver el problema inverso de tomografía de capacitación eléctrica para flujos bifásicos |
Autor : | SILVIA REYES MORA;165533 Reyes Mora, Silvia Alcalá Vallejo, Armando |
Palabras clave : | algoritmo de inversión |
Fecha de publicación : | mar-2017 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Alcalá, A. (2017). Un algoritmo de inversión basado en ecuaciones integrales para resolver el problema inverso de tomografía de capacitación eléctrica para flujos bifásicos (Tesis para obtener el grado de Maestro en Modelación Matemática). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/105 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017-MMM-AAV.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons