Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/105Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
| dc.contributor | SILVIA REYES MORA;165533 | es |
| dc.contributor.advisor | Reyes Mora, Silvia | - |
| dc.contributor.author | Alcalá Vallejo, Armando | - |
| dc.creator | ARMANDO ALCALA VALLEJO;76844 | es |
| dc.date.accessioned | 2019-06-06T18:39:02Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-06T18:39:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03 | - |
| dc.identifier.citation | Alcalá, A. (2017). Un algoritmo de inversión basado en ecuaciones integrales para resolver el problema inverso de tomografía de capacitación eléctrica para flujos bifásicos (Tesis para obtener el grado de Maestro en Modelación Matemática). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/105 | - |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | algoritmo de inversión | es |
| dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
| dc.title | Un algoritmo de inversión basado en ecuaciones integrales para resolver el problema inverso de tomografía de capacitación eléctrica para flujos bifásicos | es |
| dc.type | Tesis de Maestría | es |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Modelación Matemática | es |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Appears in Collections: | Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-MMM-AAV.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

