
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | NORMA FRANCENIA SANTOS SANCHEZ;121204 | es |
dc.contributor.advisor | Santos Sánchez, Norma Francenia | - |
dc.contributor.author | Ordaz Díaz, Eunice | - |
dc.creator | EUNICE ORDAZ DIAZ;644687 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T14:47:49Z | - |
dc.date.available | 2019-06-11T14:47:49Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.citation | Ordaz, E. (2017). Actividad antioxidante, antifúngica y caracterización de metabolitos de las semillas de Annona purpurea (Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias: Productos Naturales y Alimentos). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/115 | - |
dc.description.abstract | Se cuantificó la actividad antioxidante (AA), el contenido de fenoles totales (FT) y flavonoides totales (FVT), así como la actividad antifúngica (AAF) in vitro contra Fusarium solani de extractos orgánicos de las semillas de Annona purpurea. El extracto metanólico presentó actividad antirradicalar con el ensayo de reducción del DPPH•, IC50 = 82.7 ± 1.3 µg/mL, y esta actividad se correlaciona fuertemente con la actividad quelante correspondiente, IC50 = 4408.9 ± 68.6 µg/mL, (r = 0.99). El contenido de FT del extracto metanólico desengrasado fue de 233.8 ± 10.3 mg EAG/100 g de muestra húmeda (mh), empleando el reactivo de Folin-Ciocalteu. La concentración de FVT fue de 216.5 ± 24.9 mg EC y 874.4 ± 84.0 mg EQ/100 g mh usando AlCl3. El extracto de hexano crudo presentó 14.6 ± 2.0% de inhibición sobre el crecimiento micelial a una concentración de 20 µL/disco, y una concentración mínima inhibitoria fungicida de 6.2 µL/mL contra F. solani. El extracto de CH2Cl2 rico en acetogeninas relativamente polares, no presentó actividad antifúngica contra F. solani. Se caracterizaron el 1,2-dihexadecanoil-3- (octadec-9-enoil) glicerol del extracto hexánico, y la acetogenina esquamocina C del extracto de CH2Cl2 de las semillas de A. purpurea empleando métodos espectroscópicos de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C en una y dos dimensiones, infrarrojo y espectrometría de masa de alta resolución. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | antioxidante, annona purperea, alimento funcional | es |
dc.subject.other | 2 BIOLOGIA Y QUIMICA | es |
dc.title | Actividad antioxidante, antifúngica y caracterización de metabolitos de las semillas de Annona purpurea | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Ciencias: Productos Naturales y Alimentos | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017-MCPNA-EOD.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License