 
            
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/160Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es | 
| dc.contributor | RAFAEL FERNANDO GONZALEZ ZARATE;349860 | es | 
| dc.contributor.advisor | González Zárate, Rafael Fernando | - | 
| dc.contributor.author | García Lozano, Hiram Netzahualcoyotl | - | 
| dc.contributor.author | Montesinos García, Juan Javier | es | 
| dc.creator | HIRAM NETZAHUALCOYOTL GARCÍA LOZANO;94985 | es | 
| dc.date.accessioned | 2019-06-20T16:33:01Z | - | 
| dc.date.available | 2019-06-20T16:33:01Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-01 | - | 
| dc.identifier.citation | García, H. N., González, R. F. y Montesinos, G. (2016). Modelado y Control de un Sistema Bola-Viga. En S. Reyes Mora., B. C. Luna Olivera. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, INGENIERÍA, BIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES (pp. 79-89). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | es | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/160 | - | 
| dc.description.abstract | El sistema Bola-Viga es un típico ejemplo de sistema inestable. Para estabilizarlo se han utilizado distintas estrategias de control, entre las cuales están el control Proporcional Integral Derivativo, compensadores en atraso, adelanto, y controles en realimentación de estados, entre otros. Estos controladores requieren de un sensor el cual mida en forma directa o indirecta la posición y/o velocidad de la bola sobre la barra. En este trabajo se realiza la construcción del modelo matemático del sistema Bola-Viga. Para este sistema se propone la construcción de un sensor para la medición de la posición de la bola en la viga. A continuación, se construye el modelo matemático de este sensor y el cual es utilizado para el diseño de una estrategia de control. | es | 
| dc.language.iso | spa | en | 
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es | 
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es | 
| dc.rights | openAccess | en | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en | 
| dc.subject | bola-viga, sistema, inestable, estrategia de control, re-alimentación de estados | es | 
| dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es | 
| dc.title | Modelado y Control de un Sistema Bola-Viga | es | 
| dc.type | bookPart | en | 
| dc.type.status | publishedVersion | en | 
| Aparece en las colecciones: | Modelación Matemática : Ingeniería, Biología y Ciencias Sociales | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-MMIBCS-HNGL.pdf | 999.78 kB | Adobe PDF | Visualizar | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    


