Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/166
Título : | Lie Algebras and Financial Models |
Autor : | Romero Sanpedro, Juan Manuel |
Palabras clave : | algebras de lie, ecuación de schrÖdinger, ecuación de black scholes |
Fecha de publicación : | ene-2016 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Romero, J. M. y Zubieta, I. B. (2016). Lie Algebras and Financial Models. En S. Reyes Mora., B. C. Luna Olivera. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, INGENIERÍA, BIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES (pp. 177-188). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. |
Resumen : | En este trabajo se muestra que las álgebras de Lie se pueden emplear para estudiar modelos financieros. En particular se muestra que las simetrías de la ecuación de Schrödinger se pueden usar para estudiar las simetrías de la ecuación de Black-Scholes que se usa para determinar el precio de opciones financieras. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/166 |
Aparece en las colecciones: | Modelación Matemática : Ingeniería, Biología y Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016-MMIBCS-JMRS.pdf | 495.54 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons