Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.advisor | Oñate García, Pedro | - |
dc.contributor.author | Moreno Reyes, Hugo | - |
dc.contributor.author | Alcántara Rosales, Rodolfo Guadalupe | es |
dc.creator | HUGO MORENO REYES;444484 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T18:24:02Z | - |
dc.date.available | 2019-06-20T18:24:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.citation | Moreno, H., Oñate, P. y Alcántara, R. (2016). La Modelación Matemática, Estrategia Didáctica para Propiciar el Aprendizaje. En S. Reyes Mora., B. C. Luna Olivera. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, INGENIERÍA, BIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES (pp. 189-198). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/167 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se plantea la Modelación Matemá tica como una estrategia didáctica viable para propiciar la apropiación de contenidos y mejora de las competencias de aprendizaje en el alumno y de enseñanza para el docente. El planteamiento responde así a las necesidades del docente por entender y comprender los cambios y adecuaciones a su labor cotidiana en el aula con la idea de buscar mejores niveles de relación entre los requerimientos de un contexto complejo y cambiante, la complejidad de los saberes que implican la disciplina que enseña y despertar el interés de sus alumnos hacia los contenidos abordados en el aula. Se asume un nuevo rol del docente como sujeto potencialmente creador de condiciones didácticas para la construcción del conocimiento siendo un facilitador del mismo más que un poseedor repetidor de saberes imperecederos o ejecutor de un currículo previamente establecido, comprendiendo su función de guía y potenciador de aprendizajes. En esta tesitura se presenta una propuesta para diseñar actividades de aprendizaje con base en la Modelación Matemática, los estilos de aprendizaje de los estudiantes, el estilo de enseñanza del profesor y el modelo de aprendizaje de David Kolb que contempla la integración de componentes como la percepción humana y el procesamiento humano, en un ciclo de aprendizaje formado por cuatro fases que son: la experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | modelación matemática, aprendizaje, diseño instruccional | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | La Modelación Matemática, Estrategia Didáctica para Propiciar el Aprendizaje | es |
dc.type | bookPart | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Modelación Matemática : Ingeniería, Biología y Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016-MMIBCS-HMR.pdf | 481.36 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons