Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/181Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
| dc.contributor.author | Lemus Fuentes, Enrique | - |
| dc.creator | ENRIQUE LEMUS FUENTES;120892 | es |
| dc.date.accessioned | 2019-07-02T15:51:02Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-02T15:51:02Z | - |
| dc.date.issued | 2000-05 | - |
| dc.identifier.citation | Lemus, E. (2000). Solución de problemas vía software de cómputo simbólico, gráfico y numérico. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 4(11), 9-15. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/181 | - |
| dc.description.abstract | En la problemática de la enseñanza y aprendizaje en las carreras de ingeniería es frecuente enfrentarse a problemas matemáticos diversos. La potencialidad que se tiene con un programa de cómputo simbólico para resolver y analizar problemas matemáticos es enorme y en el presente trabajo se muestra como se utiliza en la resolución de tres problemas que se presentan en diferentes currículas de ingeniería. | es |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | problemas, solución, numérico, computo simbólico, vía software | es |
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
| dc.title | Solución de problemas vía software de cómputo simbólico, gráfico y numérico | es |
| dc.type | article | en |
| dc.creator.adscription | Instituto de Agroindustrias | es |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Appears in Collections: | 2000 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-TCyT-ELF.pdf | 230.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

