Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/203
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | IVAN ANTONIO GARCIA PACHECO;40698 | es |
dc.contributor.advisor | García Pacheco, Iván Antonio | - |
dc.contributor.author | Pacheco Agüero, Carla Leninca | - |
dc.creator | CARLA LENINCA PACHECO AGÜERO;40701 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T18:23:39Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T18:23:39Z | - |
dc.date.issued | 2006-05 | - |
dc.identifier.citation | Pacheco, C., García, I. (2006). Evaluación del Proceso Software: un Caso de Estudio. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 10(29), 3-8. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/203 | - |
dc.description.abstract | "En los últimos años, se demandan continuamente mejores servicios y funcionalidadde productos software. Se han desarrolladomuchos métodos, técnicas y herramientas. Sin embargo, los productos software sufrende excesos de costos, retrasos en la entrega ybaja calidad. La Mejora del Proceso Software (Software Process Improvement, SPI) está emergiendo como nueva solución para resolver estos problemas. Muchas organizaciones están iniciando esfuerzos de SPI, através –principalmente– de dos tendencias basadas en CMM® e ISO/IEC 15504 (SPI-CE). Estas tendencias han sido recientemente actualizadas como CMMI®, en sus representaciones por etapas y continua, respectivamente. En este artículo se presenta el resultado de 10 experiencias en el sector informático, relativas a SPI con CMM®. Su alcance se reduce a la evaluación de los procesos de nivel 2 de CMM® en dichas empresas. Sepresenta un análisis de los resultados incluyendo, de forma agregada, sus fortalezas y debilidades en cada proceso." | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | perfil científico, mejora de proceso software, CMM, evaluación de procesos software. | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Evaluación del Proceso Software: un Caso de Estudio | es |
dc.type | article | en |
dc.creator.adscription | Instituto de Posgrado | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2006 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006-TCyT-CLPA.pdf | 207.44 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons