Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/206
Title: | Análisis y diseño de una heramienta porosa a partir de herramientas anulares y de pétalo para el pulido clásico de superficies ópticas. |
Authors: | ALBERTO CORDERO DAVILA;8636 Cordero Dávila, Alberto González García, Jorge |
Keywords: | pulido clásico, ecuación de Preston, herramienta porosa. |
Issue Date: | May-2007 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | González, J., Cordero, A. (2007). Análisis y diseño de una heramienta porosa a partir de herramientas anulares y de pétalo para el pulido clásico de superficies ópticas. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 11(32), 3-11. |
Abstract: | En este trabajo se describe el análisis desarrollado para diseñar un nuevo tipo de herramienta usado en el pulido clásico de superficies ópticas; además se presentan los resultados de simulación del desgaste generado por la herramienta, la cuál es llamada herramienta porosa. Al igual que la herramienta de pétalo, la herramienta porosa también genera el desgaste deseado sobre una superficie. El diseño de la nueva herramienta de pulido se basa en primer lugar en la ecuación de Preston y en los diseños de las herramientas anulares incompletas y de las herramientas de pétalo. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/206 |
Appears in Collections: | 2007 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2007-TCyT-JGG.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License