Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
dc.contributor | ALBERTO CORDERO DAVILA;8636 | en |
dc.contributor.advisor | Cordero Dávila, Alberto | - |
dc.contributor.author | González García, Jorge | - |
dc.creator | JORGE GONZALEZ GARCIA;121529 | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T15:18:58Z | - |
dc.date.available | 2019-07-05T15:18:58Z | - |
dc.date.issued | 2007-05 | - |
dc.identifier.citation | González, J., Cordero, A. (2007). Análisis y diseño de una heramienta porosa a partir de herramientas anulares y de pétalo para el pulido clásico de superficies ópticas. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 11(32), 3-11. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/206 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se describe el análisis desarrollado para diseñar un nuevo tipo de herramienta usado en el pulido clásico de superficies ópticas; además se presentan los resultados de simulación del desgaste generado por la herramienta, la cuál es llamada herramienta porosa. Al igual que la herramienta de pétalo, la herramienta porosa también genera el desgaste deseado sobre una superficie. El diseño de la nueva herramienta de pulido se basa en primer lugar en la ecuación de Preston y en los diseños de las herramientas anulares incompletas y de las herramientas de pétalo. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | en |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | pulido clásico, ecuación de Preston, herramienta porosa. | en |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | en |
dc.title | Análisis y diseño de una heramienta porosa a partir de herramientas anulares y de pétalo para el pulido clásico de superficies ópticas. | en |
dc.type | article | en |
dc.creator.adscription | Instituto de Física y Matemáticas | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2007 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007-TCyT-JGG.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons