Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | José del Carmen Jiménez Hernández;104173 | es |
dc.contributor.advisor | Jiménez Hernández, José del Carmen | - |
dc.contributor.author | Aguilar Cruz, Conrado | - |
dc.creator | CONRADO AGUILAR CRUZ;263343 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T16:51:47Z | - |
dc.date.available | 2019-07-08T16:51:47Z | - |
dc.date.issued | 2012-01 | - |
dc.identifier.citation | Aguilar, C., Jiménez, J. (2012). Estudio de generación y composición de residuos sólidos en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 16(46), 3-10. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/218 | - |
dc.description.abstract | La falta de una política y una cultura de prevención en la generación de residuos sólidos urbanos provocan que, después del problema del agua, la sociedad enfrente el problema de contaminación más generalizado en México. Este sector, en general, se encuentra desatendido, principalmente en la mayoría de las ciudades medianas y pequeñas. Este estudio reporta la generación y composición de los residuos sólidos en la ciudad de Huajuapan de León, siguiendo un método de muestreo probabilístico por racimos cuya unidad de análisis lo conforman los hogares y como unidad muestral, las colonias. Se utilizó un método directo que elimina el sesgo en la recolección de la información. En los resultados se estimó una producción per cápita de 1.2 kg/día/habitante, que al multiplicarla por la población proyectada al 2013 se prevé una producción de 34.5 toneladas de residuos sólidos urbanos. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | crecimiento, demografía, economía, política y cultura. | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Estudio de generación y composición de residuos sólidos en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca | es |
dc.type | article | en |
dc.creator.adscription | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2012 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012-TCyT-CAC.pdf | 549.22 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons