Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/229
Title: | Cálculo de parámetros teóricos y tamaño de partícula para flujo laminar en un horno de tres secciones |
Authors: | Velázquez Cruz, Evaristo Isac Flores Juan, Jorge Carmen Juárez López, Guillermo Carmona Rodríguez, Julián Javier Martínez Martínez, Rafael |
Keywords: | aerosol, flujo laminar, rocío pirolítico |
Issue Date: | Sep-2015 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Flores, J., Velázquez, E., Juárez, G., Carmona, J. y Martínez, R. (2015). Cálculo de parámetros teóricos y tamaño de partícula para flujo laminar en un horno de tres secciones. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 19(57), 23-26. |
Abstract: | La ruta de síntesis por aerosol, ofrece ventajas para la obtención de nanopartículas, especialmente con características controladas de morfología, estado de aglomeración, estructura cristalina y composición química, entre otras. Aplicado a una variante de la técnica de Rocío Pirolítico Ultrasónico (RPU), se consideran los parámetros, tales como: Frecuencia de vibración del piezoeléctrico, tamaño de gota y flujo de vaporización generados, para un posterior tratamiento térmico. Considerando los modelos de flujo laminar y la viscosidad de una mezcla de Wilke, se obtiene la velocidad de flujo y tiempo de residencia. Ponderando un balance de energía y su consecuencia en cambio de fase. Se calculan los principales parámetros involucrados en un proceso de RPU de reducción de tamaño de partícula. Estos resultados serán utilizados como una modificación de la técnica RPU, destinada a la obtención de películas y polvos nanoestructurados. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/229 |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015-TCyT-JCFJ.pdf | 358.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License