Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/261
Título : | Síntesis como proceso de manufactura de películas fotoluminiscentes de ZrO2 y ZrO2:Tb3+ mediante la técnica RPU |
Autor : | GUILLERMO JUAREZ LOPEZ;103353 Juárez López, Guillermo Rojas Velasco, Irene Ivette |
Palabras clave : | técnica de rocio pirolitico, generación ultrasónica, películas fotoluminiscentes |
Fecha de publicación : | dic-2018 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Rojas, I. (2018). Síntesis como proceso de manufactura de películas fotoluminiscentes de ZrO2 y ZrO2:Tb3+ mediante la técnica RPU (Tesis para obtener el grado de Maestra en Tecnología Avanzada de Manufactura). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Resumen : | La creciente diversidad de los materiales se refleja en múltiples aplicaciones, resultado de la innovación científica y tecnológica de los procesos de manufactura. Uno de los materiales que ha sido estudiado es el óxido de circonio (ZrO2), debido a sus aplicaciones. Este material en forma de película, es versátil y desempeña un papel especial en el desarrollo industrial, ya que sus propiedades pueden modificarse de acuerdo a las aplicaciones industriales inmediatas. Para desarrollar nuevos materiales o sistemas luminiscentes que aprovechen la energía involucrada de la manera más eficiente posible, es necesario mejorar los sistemas, materiales o procesos actualmente disponibles. Este material también se ha utilizado como matriz huésped para incorporar iones de "tierras raras", para obtener propiedades luminiscentes, que, para lograrlas, se han desarrollado diversas técnicas de síntesis, como es el caso de Rocío Pirolítico por generación ultrasónica (RPU). Esta técnica fue empleada como parte de la manufactura, para incorporar el ion Tb3+, utilizando el precursor Zr(C5H7O2)4 y obtener películas fotoluminiscentes de ZrO2:Tb3+, fijando las condiciones experimentales de tiempo de depósitos, distancia de trabajo entre boquilla y sustrato, flujo gas de arrastre, frecuencia de piezoeléctrico y dimensiones sustrato vidrio Corning. Variando Zr(C5H7O2)4, contenidos de Tb3+, temperatura, relación vol/vol de CH3OH y HCON(CH3)2. Los resultados de la investigación, muestran que bajo las condiciones de ZrO2 al 5M, 9%Tb3+ y temperatura 450°C, se presenta emisión fotoluminiscente en color verde correspondiente al ion Tb3+, excitando con luz UV con 254nm. Los estudios de fotoluminiscencia confirman las bandas de transición electrónica asociadas y características del ion Tb3+ dadas en 5D4 → 7F6, 5D4 → 7F5, 5D4 → 7F4, 5D4 → 7F3, ubicadas en 489, 544, 589 y 621nm, respectivamente. Además, a 461nm se encuentra la banda de emisión intrínseca (color azul) asociada a la matriz ZrO2. También se observa una saturación como función de la concentración de iones Tb3+ en la matriz de ZrO2, haciéndose evidente como un apagamiento de la fotoluminiscencia (quenching). La caracterización por DRX presenta como fase principal la tetragonal, por MEB se observa una morfología de partículas semiesféricas y aglomeradas, EDS muestra como componente mayoritario la presencia de Oxígeno y en pequeñas cantidades Circonio, corroborando por IR que no se tiene la presencia de compuestos contaminantes ni derivados del carbono. Además, se determinó que los recubrimientos son uniformes y con transparencia promedio entre 74 y 95%. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/261 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018-MTAM-IIRV.pdf | 6.07 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons