Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/305
Title: | Factores asociados a la reprobación estudiantil en la Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca |
Authors: | Hernández Arzola, Laura Isabel Martínez Sánchez, Abisai Carrillo Méndez, Dulce Romualdo Pérez, Zoila Hernández Miguel ,Cynthia Polet |
Keywords: | rendimiento académico, reprobación escolar, universitarios |
Issue Date: | Sep-2013 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Martínez, A., Hernández, L., Carrillo, D., Romualdo, Z. y Hernández C. (2013). Factores asociados a la reprobación estudiantil en la Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 17(51), 25-33. |
Abstract: | La reprobación estudiantil es uno de los principales problemas a los que se enfrentan cotidianamente las instituciones nacionales de educación. Este fenómeno multifactorial tiene implicaciones en el desarrollo social, económico y productivo del país. Por ello se identificaron los factores relacionados a la reprobación en los alumnos de la Universidad de la Sierra Sur. Se aplicó una encuesta basada en factores sociodemográficos-económicos, académicos y personales de alumnos que han reprobado durante su formación universitaria. La reprobación de los alumnos fue significativa (p≤0.001) cuando ingresan a la universidad en comparación con otros niveles escolares. La comprensión de asignaturas que tienen relación con su formación disciplinar (p=0.021), gastos económicos (p=0.038) y el tipo de licenciatura (p=0.05) influyen de manera negativa en la reprobación estudiantil; en cambio, las tutorías (p=0.039) intervienen de manera positiva como programa de apoyo académico. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/305 |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013-TCyT-AMS.pdf | 761.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License