Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/307
Title: | Distintivos del zoapatle mexicano y su metabolismo secundario |
Authors: | Villa Ruano, Nemesio |
Keywords: | Etnobotánica, historia, metabolismo, peculiaridades, rutas-biosintéticas, zoapatle. |
Issue Date: | Sep-2013 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Villa, N. (2013). Distintivos del zoapatle mexicano y su metabolismo secundario. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 17(51), 3-9. |
Abstract: | Una historia peculiar y un metabolismo inusual son características que distinguen al zoapatle mexicano. A lo largo de su historia el género Montanoa ha mostrado una interesante evolución que va desde su empleo empírico hasta estudios bioquímico-moleculares que lo postulan actualmente como un novedoso modelo vegetal para el estudio de rutas biosintéticas del metabolismo secundario. Esto es tan solo el comienzo para descubrir las fascinantes secuencias génicas que guardan estas especies y que podrían ser utilizadas en un futuro para aproximaciones de ingeniería metabólica con el objetivo de producir de manera controlada sus compuestos farmacológicamente activos. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/307 |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013-TCyT-NVR.pdf | 267.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License