Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/316
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | MA. NIEVES TRUJILLO TAPIA;201401 | es |
dc.contributor.advisor | Trujillo Tapia, Ma. Nieves | es |
dc.contributor.author | Martínez Rosales, Andrés Francisco | es |
dc.contributor.author | Ramírez Fuentes, Eustacio | es |
dc.creator | ANDRES FRANCISCO MARTINEZ ROSALES;514225 | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-17T16:35:36Z | - |
dc.date.available | 2020-09-17T16:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2015-09 | - |
dc.identifier.citation | Martínez, A., Trujillo, M., y Ramírez, E. (2015). Actividad enzimática de un consorcio de cianobacterias en suelo contaminado con petróleo. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 19(57), 15-21. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/316 | - |
dc.description.abstract | La contaminación por hidrocarburos es un problema ambiental que causa efectos negativos en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo; promueve la degradación y la pérdida de actividad biológica. El objetivo del estudio fue probar el efecto de diferentes concentraciones de petróleo (1000, 500 y 250 µl) en un consorcio de cianobacterias aisladas de suelo agrícola. El experimento consistió en la incubación aeróbica del consorcio por 14 días: a 20 g suelo seco se le adicionaron las diferentes concentraciones del petróleo, y a los días 1, 3, 5, 7 y 14 se tomaron muestras de cada tratamiento para su análisis. El consorcio presentó una disminución en la actividad enzimática (diacetato de fluoresceína) conforme se incrementó la concentración del petróleo (correlación negativa -0.359), sin llegar a inhibirla completamente. Entre el día uno a siete se observó un periodo de adaptación o aclimatación de las cianobacterias, y posterior al día siete, se tuvo la fase exponencial de crecimiento (día 14). Por lo anterior, el consorcio de cianobacterias podría ser evaluado como potencial bioremediador de suelo contaminado por hidrocarburos. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Bioindicador, Bioremediación, Degradación, Diacetato de fluoresceína | es |
dc.subject.other | 2 BIOLOGIA Y QUIMICA | es |
dc.title | Actividad enzimática de un consorcio de cianobacterias en suelo contaminado con petróleo | es |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015-TCyT-AFMR.pdf | 343.65 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons