Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/352
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.author | Ruiz Sánchez, Joel | es |
dc.creator | JOEL RUIZ SANCHEZ;98615 | es |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T18:52:50Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T18:52:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.citation | Ruiz, J.(2017). La migración por exclusión: El caso del Estado de Oaxaca, México, 2000-2010. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 21(62), 39-47. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/352 | es |
dc.description.abstract | El artículo invita a repensar los procesos causales de la migración oaxaqueña hacia los Estados Unidos. Se analiza la pobreza estructural generada por la aplicación de políticas económicas de corte neoliberal en las últimas décadas. El análisis se centra en los nuevos enfoques de la economía política de la migración, que sostiene que deben privilegiarse las visiones macro-estructurales que enfaticen las condiciones de subdesarrollo en las regiones de origen de los migrantes; la precarización laboral, la desigualdad, la marginación y en general la negación de derechos sociales básicos de miles de personas, que ven en la migración internacional la única alternativa para superar dichas condiciones de vida. Asimismo, para analizar la relación exclusión-migración, se utilizaron indicadores socio-económicos como pobreza, el rezago y carencia social, así como de migración, que permiten hacer cruces y determinar vínculos entre los dos procesos. Este examen parcial muestra que la migración de oaxaqueños a los Estados Unidos tiene una relación con la escasa o nula vinculación que tienen miles de personas a una estructura de oportunidades, lo que se reflejó en el incremento de la dinámica migratoria estatal en el periodo 2000-2012. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | migración, exclusión, pobreza, estructura de oportunidades, economía política de la migración | es |
dc.subject.other | 5 CIENCIAS SOCIALES | es |
dc.title | La migración por exclusión: El caso del Estado de Oaxaca, México, 2000-2010 | es |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2017 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017-TCyT-JRS.pdf | 176.5 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons