Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/369
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.author | Sotomayor Castellanos, Javier Ramón | es |
dc.creator | JAVIER RAMON SOTOMAYOR CASTELLANOS;201965 | es |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T15:51:07Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T15:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.citation | Sotomayor, J.(2018). Módulo dinámico por vibraciones transversales de madera densificada de Gyrocarpus americanus. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 22(64), 31-38. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/369 | - |
dc.description.abstract | El densificado artificial de la madera incrementa sus propiedades tecnológicas. Como consecuencia, especies poco apreciadas pueden ser empleadas en productos con valor agregado. Los objetivos de la investigación fueron densificar madera de Gyrocarpus americanus con un tratamiento higro-termo-mecánico y evaluar su módulo dinámico antes y después del densificado. Se determinó la densidad de la madera y se realizaron pruebas de vibraciones transversales antes y después del densificado. Se calcularon los módulos dinámicos y el coeficiente de densificado. Para las variables de respuesta, se realizaron pruebas de normalidad, de diferencias de medias y análisis de regresiones. El tratamiento higro-termo-mecánico fue eficiente para densificar madera de G. americanus. Los valores de la densidad de la madera y del módulo dinámico aumentaron después de densificar la madera de G. americanus y sus magnitudes fueron comparables con los reportados en la bibliografía. Los coeficientes de determinación de regresiones lineales explicaron satisfactoriamente la variación ocasionada por el tratamiento de densificado en la densidad de la madera, la frecuencia y el módulo dinámico. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | coeficiente de densificado, densidad de la madera, frecuencia, higrotermo- mecánico. | es |
dc.subject.other | 2 BIOLOGIA Y QUIMICA | es |
dc.title | Módulo dinámico por vibraciones transversales de madera densificada de Gyrocarpus americanus | es |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018-TCyT-JRSC.pdf | 369.68 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons