Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/385
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | JENS ANDREAS SEIM;517651 | es |
dc.contributor.advisor | Seim, Jens Andreas | es |
dc.contributor.author | Mendoza Amézquita, Elsa | es |
dc.creator | ELSA MENDOZA AMEZQUITA;201415 | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-29T22:35:48Z | - |
dc.date.available | 2021-10-29T22:35:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.citation | Mendoza, E. y Seim, J. (2021).Calidad del agua del río Copalita (parte baja), Oaxaca, México. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 25(74), 11-16. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/385 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudió la calidad del agua del río Copalita localizado en Santa María Huatulco a fin de caracterizarlo. Se realizó una campaña de muestreo en febrero de 2020, la medición del caudal se llevó a cabo mediante correntómetro portátil. Las determinaciones de parámetros in situ (pH, temperatura, OD y conductividad eléctrica) se realizaron mediante sistema multiparámetro. Los cationes y aniones mayores analizados en el laboratorio fueron: cloruros, alcalinidad, dureza, sólidos suspendidos totales, nitratos, sulfatos, fósforo total, fluoruros y sodio de acuerdo a los métodos estandarizados descritos en el APHA-AWWA. Los análisis de Pb, Cd, Cr, Cu, Zn y As en muestras de agua y sedimentos se cuantificaron mediante equipo de emisión de plasma. Los resultados de parámetros fisicoquímicos y elementos potencialmente tóxicos en agua se encuentran por debajo de los límites permisibles de la norma oficial mexicana (NOM 127-SSA1-1994). En los sedimentos las concentraciones de los elementos analizados fueron bajas e inferiores a los valores guía ambientales canadienses. Se concluye que el agua del río Copalita es de buena calidad fisicoquímica y los sedimentos contienen bajas concentraciones de metales y metaloides por lo que no existen riesgo de presentar efectos biológicos adversos. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Calidad del agua, sedimentos, metales, parámetros fisicoquímicos | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Calidad del agua del río Copalita (parte baja), Oaxaca, México | es |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021-TCyT-EMA.pdf | 204.01 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons