Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/407
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.author | Carmona Silva, José L. | es |
dc.contributor.author | Pérez Sánchez, Alfonso | es |
dc.contributor.author | Velasco Torres, Mariano | es |
dc.creator | JOSE LUIS CARMONA SILVA; 176097 | es |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T17:43:52Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T17:43:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.citation | Carmona, J. L., Pérez, A. y Velasco, M. (2021). Campesinado y su relación con la pobreza, la seguridad alimentaria y el bienestar social: caso San Miguel Cosahuatla, Puebla. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 25(75), 15-24. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/407 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es analizar la relación existente entre el campesinado y diversas variables como la pobreza, la seguridad alimentaria y el bienestar social en la comunidad de San Miguel Cosahuatla. Se realizó una revisión histórica del concepto campesinado y la relación que guarda actualmente con las variables de estudio. Además, se les aplicó un cuestionario (el cual incluyó la Escala Latinoamericana y del Caribe sobre Seguridad Alimentaria [ELCSA]) a los 86 hogares que conforman la localidad y se realizaron entrevistas a profundidad con personajes clave. Los resultados demuestran cómo el campesinado en esta localidad ha ido modificando sus actividades y costumbres, tendiendo a desaparecer. Esto explica la relación negativa que guarda con las variables de estudio. De esta manera: del 100 % de las familias solo 45.3 % mantienen la agricultura como actividad principal, 33.7% como complementaria y el 21 % la ha abandonado totalmente; y el 24.5 % de las familias tiene jefatura femenina. En lo que respecta a la seguridad alimentaria: el 3.5 % de la población la posee; 48.8% tiene inseguridad leve, 37.2 % moderada y 10.5 % tiene inseguridad severa; finalmente, el 40.7 % de las familias tiene al menos un miembro en calidad de migrante. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Campesinado, bienestar social, pobreza, seguridad alimentaria. | es |
dc.subject.other | 4 HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es |
dc.title | Campesinado y su relación con la pobreza, la seguridad alimentaria y el bienestar social: caso San Miguel Cosahuatla, Puebla | es |
dc.type | Revtemas | es |
dc.creator.cvu | 176097 | es |
dc.creator.email | joseluiscs@coltlax.edu.mx | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021-TCyT-CSJL.pdf | 179.96 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons