Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/425
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.author | Morales Castro, Arturo | es |
dc.contributor.author | Ramírez Reyes, Eliseo | es |
dc.creator | ARTURO MORALES CASTRO;217949 | es |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T21:29:34Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T21:29:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.citation | Morales, A. y Ramírez, E. (2019). Administración del riesgo operacional en el sector bancario: una aplicación de inteligencia artificia. En I. Castellanos Balderas, Y. Paz Calderón, F.A. Sánchez Meza, M. Reyes García (Ed.), Perspectivas para la empresa, ante los cambios en el entorno nacional e internacional (pp. 55-69). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/425 | - |
dc.description.abstract | La implementación de la gestión de riesgos en un negocio se ha convertido en un tema de interés en la investigación financiera. De acuerdo con Población (2017), el riesgo se define como el grado de incertidumbre que existe acerca de un retorno o flujos de efectivo futuros generados por una inversión en particular. partir de lo mencionado, el objetivo general de este capítulo es mostrar la relevancia de la gestión de riesgo operacional en el desempeño del sector bancario mediante el uso de RNA para la construcción de indicadores clave de riesgo. El objetivo secundario es difundir la importancia de llevar a cabo una buena gestión de riesgo operacional en el sistema bancario como un agente preventivo de eventos de desastre que pudieran afectar la continuidad de negocio en las entidades bancarias. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | RNA, riesgo operacional, sector bancario | es |
dc.subject.other | 5 CIENCIAS SOCIALES | es |
dc.title | Administración Del Riesgo Operacional En El Sector Bancario: una Aplicación De Inteligencia Artificial | es |
dc.type | bookPart | en |
dc.creator.cvu | 217949 | es |
dc.creator.email | amcastro@fca.unam.mx | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Perspectivas para la Empresa ante los cambios en el Entorno Nacional e Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-PECENI-AMC.pdf | 418.51 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons