Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/434
Title: | Análisis de las afectaciones generadas por el COVID-19 en los distintos sectores empresariales de México |
Authors: | Hernández Nolasco, Lilián Ramírez Flores, María S. |
Issue Date: | Jul-2022 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Hernández, L. y Ramírez, M. (2022). Análisis de las afectaciones generadas por el COVID-19 en los distintos sectores empresariales de México. En M. T. Espinosa Espíndola (Ed.), La Gran Reconstrucción de Empresa y Sociedad (pp. 31-49). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. |
Abstract: | El presente escrito tiene como objetivo analizar las afectaciones generadas por el COVID-19 en los distintos sectores empresariales de México, además de considerar las modificaciones que han realizado en la producción y comercialización para adaptarse a lo que se prevé sea una nueva normalidad. Para ello se considera una revisión estadística de los resultados de la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE 2021) y de los indicadores Nacionales de Actividad Económica CR355 del Banco de México (BANXICO) para identificar aquellos impactos en los sectores empresariales. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/434 |
Appears in Collections: | La Gran Reconstrucción de Empresa y Sociedad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-GRES-LHN.pdf | 215.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License