Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/444
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.author | Arenas Muñoz, Alondra | es |
dc.contributor.author | Cortez Yacila, Héctor M. | es |
dc.creator | ALONDRA ARENAS MUÑOZ;1007893 | es |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T20:30:13Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T20:30:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | en |
dc.identifier.citation | Arenas, A., Cortez, H., Ramírez, S. y Aguila, R. (2022). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la eficiencia económica en las micro y pequeñas empresas del municipio de Tlaxcala, México. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 26(76), 11-20. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/444 | en |
dc.description.abstract | Las micro y pequeñas empresas (Mype) son fundamentales para el desarrollo económico a nivel nacional; éstas representan más del 98 % del total de unidades económicas en el país y se encuentran en una constante búsqueda de incremento en su eficiencia, apostando por herramientas y nuevas formas de operación que las ayuden a fortalecerse para crecer, sobre todo en entornos de alta competencia. En este artículo se explica el proceso de incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las Mype del municipio de Tlaxcala, para determinar si estas empresas están en condiciones de asumir posturas más competitivas a partir del uso de estas tecnologías. Entre los principales resultados encontrados mediante el método de observación e inducción, está el hecho de que el 76% de las Mype localizadas en los tres macro-sectores económicos del municipio en estudio han utilizado las TIC en sus procesos, teniendo como resultado una mayor asimilación y circulación de la información que les permitió abrir nuevos mercados para los productos o servicios de la empresa, con lo cual se contó con mayores oportunidades para la ampliación de la eficiencia, productividad y competitividad. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.source | 2007-0977 | es |
dc.subject | TIC, eficiencia económica, Mype, recursos y capacidades. | es |
dc.subject.other | 2 BIOLOGIA Y QUIMICA | es |
dc.title | Las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la eficiencia económica en las micro y pequeñas empresas del municipio de Tlaxcala, México | es |
dc.type | Revtemas | es |
dc.creator.cvu | 1007893 | es |
dc.creator.email | alondraarenasmunoz@gmail.com | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2022 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-TCyT-AAM.pdf | 536.86 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons