Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/456
Title: | Microencapsulados de licopeno y compuestos fenólicos a partir de extractos de jitomate cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) |
Authors: | RAÚL SALAS CORONADO;30117 Salas Coronado, Raúl Espinoza Ramírez, Yarely |
Keywords: | Licopeno; fenólicos |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Espinoza, Y. (2023). Microencapsulados de licopeno y compuestos fenólicos a partir de extractos de jitomate cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) (Tesis para obtener el grado de Maestra en Ciencias: Productos Naturales y Alimentos). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Abstract: | La cuantificación de licopeno y fenoles totales presentes en el extracto, se realizó mediante métodos espectrofotométricos. Mientras que, para la determinación de los compuestos fenólicos mayoritarios se empleó HPLC-UV. Por otra parte, la determinación de proteína en los aislados utilizados en el proceso de microencapsulación se realizó por medio de un método modificado de Biuret. Mientras tanto, la morfología de las microcápsulas obtenidas se evaluó utilizando microscopía óptica. Por último, se realizaron pruebas de fragmentación a los microencapsulados para determinar la factibilidad de determinar la eficiencia y rendimiento del proceso de microencapsulación. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/456 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023-MCPNA-YER.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License