Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/540| Título : | Captura de movimiento para la obtención de un patrón de marcha utilizando la cámara Microsoft Kinect v2 como instrumento de medición antropométrica. |
| Autor : | ESTHER LUGO GONZÁLEZ;47822 JOSÉ ANIBAL ARIAS AGUILAR;44390 Lugo González, Esther García Canteros, Jesús A. |
| Palabras clave : | Captura de movimiento Patrón de marcha Cámara Microsoft Kinect V2 Medición antropométrica |
| Fecha de publicación : | dic-2024 |
| Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
| Citación : | García, J. (2024). Captura de movimiento para la obtención de un patrón de marcha utilizando la cámara Microsoft Kinect v2 como instrumento de medición antropométrica (Tesis para obtener el grado de Maestro en Robótica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
| Resumen : | En este trabajo se presenta el diseño de una interfaz que permite obtener el análisis de marcha del ser humano, registrar pacientes, simular el movimiento del tobillo de una persona y simular un prototipo que cuenta con sensores de posición para verificar y validar secuencias de flexión-extensión y abducción-aducción. |
| URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/540 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Jesus_Alfonso.pdf | 15.16 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

