Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/541Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Sin Derechos Reservados | en |
| dc.contributor | CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ;254190 | en |
| dc.contributor | CHRISTIAN EDUARDO MILLÁN HERNÁNDEZ;633327 | en |
| dc.contributor.advisor | Fernández y Fernández, Carlos A. | - |
| dc.contributor.author | Martínez Sixto, Lorena | - |
| dc.creator | LORENA MARTÍNEZ SIXTO;1314965 | en |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T23:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T23:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | Martínez, L.(2026). Generación automática de diagramas UML a partir de historias de usuario en Scrum (Tesis para obtener el grado de Maestro en Computación). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/541 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo de tesis propone un conjunto de prácticas apoyadas de una herramienta computacional para la generación automática de diagramas UML a partir de historias de usuario utilizando NLP. La metodología empleada se basó en el desarrollo de un sistema que integra Modelos de Lenguaje Largo (LLMs, por sus siglas en inglés) y técnicas de recuperación de información para la interpretación de las historias de usuario y generar los diagramas UML. La propuesta fue evaluada mediante un caso de estudio en el que se utilizaron historias de usuario reales para generar diagramas de clases y de actividades. Los resultados obtenidos se analizaron mediante una evaluación cuantitativa utilizando las métricas de ROUGE, así como una evaluación cualitativa realizada por expertos, empleando una escala Likert para valorar los distintos criterios relacionados con la calidad de los diagramas generados. Los resultados mostraron que la herramienta permite obtener representaciones visuales comprensibles y útiles para apoyar la comprensión del sistema dentro de equipos agiles, contribuyendo a mejorar la documentación y el proceso de modelado UML en entornos Scrum. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL SECIHTI | en |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | Historias de usuario | en |
| dc.subject | Diagramas UML | en |
| dc.subject | Metodologías ágiles | en |
| dc.subject | Scrum | en |
| dc.subject | LLMs | en |
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | en |
| dc.title | Generación automática de diagramas UML a partir de historias de usuario en Scrum | en |
| dc.type | Tesis de Maestría | en |
| dc.creator.cvu | 1314965 | en |
| dc.creator.curp | MASL891110MOCRXR00 | en |
| dc.creator.email | martinezsixto.10@gmail.com | en |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Ingeniería en Software | en |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_LorenaMartinezSixto (1).pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

