Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/547Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
| dc.contributor | PERSEO ROSALES REYES | en |
| dc.contributor.advisor | Rosales Reyes, Perseo | - |
| dc.contributor.author | Pérez Carrera, Diana L. | - |
| dc.creator | DIANA LAURA PÉREZ CARRERA;1233896 | en |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T00:21:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T00:21:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.citation | Pérez. D (2026). Obtención y caracterización mecánica de un material biobased utilizando bagazo de Agave angustifolia, alginato de sodio glicerol para su aplicación en un prototipo de joya contemporánea. (Tesis para obtener el grado de Maestra en Diseño de Modas). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca, México. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/547 | - |
| dc.description.abstract | En esta investigación se realizó la obtención y caracterización mecánica en tracción y compresión de un material biobased usando bagazo de Agave angustifolia, alginato de sodio grado alimenticio y glicerol como materia prima. Implementándose en un prototipo de joya contemporánea para mujeres de 20 a 34 años de Valles Centrales, Oaxaca, México, utilizando los desechos sólidos producidos por la industria del mezcal y proponiendo una alternativa a metales tóxicos empleados en algunas piezas de joyería. Las metodologías empleadas para tal fin fueron: Modelo experimental y como metodología de diseño: Guía Diseño Industrial. Se evaluaron 4 diferentes formulaciones con respecto a su módulo de Young en tracción según la NORMA ASTM D638-14, obteniendo los resultados: Formulación A (0% de fibras): 23167.2 Pa, formulación B (8% de fibras): 49168 Pa, formulación C (10% de fibras): 77399.2 Pa y formulación D (12% de fibras): 87552.8 Pa. Para compresión se evaluaron probetas con la NORMA ASTM D695-02a con la formulación A (0% de fibras): 393057.85 Pa. y la formulación D (12% de fibras) teniendo un módulo de Young en compresión de: 1191722.75 Pa. Comprobando que el contenido de fibras de Agave angustifolia es un refuerzo mecánico para matrices poliméricas. La formulación D fue utilizada para su aplicación en prototipos de collares de joyería contemporánea con concepto de los elementos agua y fuego, siendo evaluados por usuarios en cuanto a función, uso, mercado y forma, teniendo resultados muy satisfactorios en todos los rubros. Evidenciando la viabilidad del material para su aplicación en joyería contemporánea. En adición, se comprueba que el prototipo es una joya biobased al tener un contenido totalmente derivado de la biomasa. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL SECIHTI | en |
| dc.rights | embargoedAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | Biomateriales | en |
| dc.subject | Joyería contemporánea | en |
| dc.subject | Bagazo | en |
| dc.subject | Diseño | en |
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | en |
| dc.title | Obtención y caracterización mecánica de un material biobased utilizando bagazo de Agave angustifolia, alginato de sodio glicerol para su aplicación en un prototipo de joya contemporánea | en |
| dc.type | article | en |
| dc.creator.cvu | 1233896 | en |
| dc.creator.curp | PECD980717MOCRRN03 | en |
| dc.creator.email | perez.carrera537610@gs.utm.mx | en |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Diseño de Modas | en |
| dc.creator.orcid | 0000-0002-1956-6552 | en |
| dc.type.status | draft | en |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-MDMO-DLPC_maxima_compatibilidad.pdf | 7.72 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

