Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/59
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | IVAN ANTONIO GARCIA PACHECO;40698 | es |
dc.contributor.advisor | García Pacheco, Iván Antonio | - |
dc.contributor.author | Cano Cruz, Edgar Manuel | - |
dc.creator | EDGAR MANUEL CANO CRUZ;350416 | es |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T22:33:11Z | - |
dc.date.available | 2019-05-29T22:33:11Z | - |
dc.date.issued | 2012-07 | - |
dc.identifier.citation | Cano, E. (2012). Diseño y desarrollo del sistema de entrenamiento ironblue para las tecnologías zigbee, bluetooht y wi-fi (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica y Computación). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/59 | - |
dc.description.abstract | Recientemente, los cambios reales en las metodologías tradicionales para la enseñanza aprendizaje en México. La enseñanza en las ciencias de la Electrónica, requiere identificar las necesidades reales para cubrir las deficiencias de los alumnos en clases. Así, los beneficios que ofrece la teoría construccionista como paradigma de aprendizaje ha sido altamente reconocida debido a sus importantes contribuciones en entornos de aprendizaje significativos, donde los estudiantes implementan de forma activa sus propios instrumentos de aprendizaje. Pasando de un estado pasivo a un estado activo. La teoría construccionista indica que el estudiante debe de aprender mediante la motivación y reflejo de sus propios modelos cognitivos. El presente trabajo de tesis muestra los resultados derivados del desarrollo de una plataforma construccionista para el aprendizaje educativo de comunicaciones inalámbricas de corto alcance, utilizando una metodología dedicada para el desarrollo de sistemas empotrados trabando en conjunto con el enfoque construccionista. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | sistemas de entrenamiento ironblue, diseño y construcción, sistemas inalámbricos | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Diseño y desarrollo del sistema de entrenamiento ironblue para las tecnologías zigbee, bluetooht y wi-fi | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Electrónica y Computación | es |
dc.type.document | masterThesis | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2012-MEC-EMCC.pdf | 7.31 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons