Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/62
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | IVAN ANTONIO GARCIA PACHECO;40698 | es |
dc.contributor.advisor | García Pacheco, Iván Antonio | - |
dc.contributor.author | García Hernández, José Antonio | - |
dc.creator | JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ;351009 | es |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T16:04:50Z | - |
dc.date.available | 2019-05-30T16:04:50Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.citation | García, J. (2014). Herramienta para la integración de la metodología Scrum con MoProSoft para incrementar la productividad del personal y la calidad del producto del personal y la calidad del producto en las MiPyMEs de desarrollo software (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica y Computación). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/62 | - |
dc.description.abstract | La Secretaría de Economía busca impulsar la calidad de los procesos de desarrollo de software de las empresas mexicanas mediante la implementación y certificación del Modelo de Procesos de Software (MoProSoft). De acuerdo al estudio sobre la Implementación de los Modelos de Calidad en la Construcción de Software en México, la tendencia para el año 2007 apuntaba al uso de metodologías ágiles para desarrollo de software, y colocaba a MoProSoft como el principal modelo nacional para el aseguramiento de la calidad. En este contexto, la integración de Scrum con MoProSoft no parece ser una idea errada, si se considera que se ha logrado implementar con éxito dentro de un entorno donde ya funcionaba un modelo de mejora de procesos, puntualmente CMMI, y donde esta combinación ha logrado resultados impresionantes. Así, esta propuesta de tesis plantea el desarrollo de un método sistemático para implementar, documentar y aprender sobre cómo se puede acoplar Scrum dentro de MoProSoft, específicamente para la categoría de procesos de Operación que aborda las prácticas de los procesos de desarrollo y mantenimiento de software. Con esto, se pretende obtener una guía y una herramienta que ayude a las empresas a implementar Scrum en entornos donde ya se esté utilizando, o donde se pretenda utilizar, MoProSoft. Esta herramienta permitirá incrementar la productividad del equipo de desarrollo y mejorar la calidad del producto final. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | ingeniería de software, mejora de procesos, scrum, administración de proyectos | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Herramienta para la integración de la metodología Scrum con MoProSoft para incrementar la productividad del personal y la calidad del producto del personal y la calidad del producto en las MiPyMEs de desarrollo software | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Electrónica y Computación | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014-MEC-JAGH.pdf | 8.87 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons