Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/65
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | CARLOS GARCIA RODRIGUEZ;43432 | es |
dc.contributor.advisor | García Rodríguez, Carlos | - |
dc.contributor.author | Ramírez Cárdenas, Oscar David | - |
dc.creator | OSCAR DAVID RAMIREZ CARDENAS;502953 | es |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T17:00:20Z | - |
dc.date.available | 2019-05-30T17:00:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.citation | Ramírez, O. (2014). Control de posición de un motor síncrono de imanes permanentes (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/65 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis trata sobre el diseño e implementación de un controlador robusto de seguimiento suave de posición angular del Motor Síncrono de Imanes Permanentes (MSIP). El modelo del MSIP se escribe en el marco de referencia d-q y se utiliza la linealización entrada salida para escribir el modelo no lineal afín en su forma normal de Brunovsky desacoplada. El diseño del controlador se basa en la técnica Backstepping, el cual adapta el valor estimado del parámetro de par de carga, así como el valor de los términos de fricción no modelados, a través de un observador de orden reducido, lo que minimiza los efectos de estas perturbaciones sobre la posición controlada del eje. Además, en este trabajo se utiliza un sensor resolutor (resolver) en combinación con un observador basado PLL (Phase Lock Loop) para obtener la posición y velocidad angular del rotor. Se utiliza el enfoque de estabilidad de entrada al estado para demostrar la estabilidad en lazo cerrado del sistema sustancialmente perturbado. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | motores eléctricos de imanes permanentes, motores eléctricos sincrinozados | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | en |
dc.title | Control de posición de un motor síncrono de imanes permanentes | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Electrónica, opción: Sistemas Inteligentes Aplicados | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014-ME-ODRC.pdf | 6.38 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons