
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/72
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | JOSE FIGUEROA MARTINEZ;227195 | es |
dc.contributor.advisor | Figueroa Martínez, José | - |
dc.contributor.author | Prieto Álvarez, Carlos Gerardo | - |
dc.creator | CARLOS GERARDO PRIETO ALVAREZ;813842 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T23:28:40Z | - |
dc.date.available | 2019-06-04T23:28:40Z | - |
dc.date.issued | 2015-09 | - |
dc.identifier.citation | Prieto, C. (2015). Adaptación de las metodologías tradicionales cascada y espiral para la inclusión de evaluación inicial de usabilidad en el desarrollo de productos de software en México (Tesis para obtener el grado de Maestro en Medios Interactivos). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/72 | - |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | ingeniería de software, metodología, programas para computadora, desarrollo | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Adaptación de las metodologías tradicionales cascada y espiral para la inclusión de evaluación inicial de usabilidad en el desarrollo de productos de software en México | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Medios Interactivos | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015-MMI-CGPA.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License