Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/78
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | IVAN ANTONIO GARCIA PACHECO;40698 | es |
dc.contributor.advisor | García Pacheco, Iván Antonio | - |
dc.contributor.author | Sánchez Rojas, Neira | - |
dc.creator | NEIRA SANCHEZ ROJAS;558669 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T18:34:27Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T18:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez, N. (2016). Metamodelado para la definición e implantación de los procesos de planificación y control de proyectos en pequeños equipos de desarrollo (Tesis para obtener el grado de Maestro en Tecnologías de Cómputo Aplicado). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/78 | - |
dc.description.abstract | La certificación es importante para toda empresa desarrolladora de software porque le permite acceder a mercados internacionales que demandan el uso de normas de calidad. Sin embargo, las certificaciones son costosas en todos los sentidos y la mayoría de éstas están enfocadas a las grandes empresas. Una aproximación interesante ha planteado que las Pequeñas y Medianas Empresas desarrolladoras de Software (que predominan en la industria mundial) establezcan programas de Mejora del Proceso de Software, pero de igual manera la obtención de resultados se prevé a mediano y largo plazo, demasiado tiempo para este tipo de organizaciones, y además se asume el conocimiento técnico avanzado de la plantilla. Así pues, el presente proyecto de tesis plantea el desarrollo de un metamodelo orientado a los equipos pequeños que son formados dentro de las pequeñas empresas, de tal forma que les permita establecer de forma correcta los procesos de planificación y control de proyectos con el soporte de una herramienta computarizada que ayudará a implantar correctamente los componentes creados para dicho metamodelo. Por último, como estrategia de experimentación se plantea la definición de un caso de estudio en, al menos, una pequeña empresa, con el objetivo de mostrar evidencia cualitativa y cuantitativa de la utilidad del metamodelo propuesto. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | desarrollo de software, empresas (pymes) | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Metamodelado para la definición e implantación de los procesos de planificación y control de proyectos en pequeños equipos de desarrollo | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Tecnologías de Cómputo Aplicado | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016-MTCA-NSR.pdf | 9.11 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons