Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/86
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | JOSE ANIBAL ARIAS AGUILAR;44390 | es |
dc.contributor.advisor | Arias Aguilar, José Aníbal | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Santiago, Armando Levid | - |
dc.creator | ARMANDO LEVID RODRIGUEZ SANTIAGO;730702 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T23:44:09Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T23:44:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez, A. (2018). Corrección de rotación y traslación del sistema de locomoción del robot NAO (Tesis para obtener el grado de Maestro en Robótica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/86 | - |
dc.description.abstract | En esta investigación se presenta el desarrollo y validación de dos propuestas de solución mediante técnicas de procesamiento de información visual para la estimación y corrección del error en el desplazamiento del robot humanoide NAO debido a factores inherentes a su sistema de locomoción. La primera propuesta se basa en la detección de líneas mediante la transformada de Hough y la segunda se basa en el registro de imágenes utilizando como información la textura del suelo. El espacio de pruebas donde se desarrollan las técnicas es un laberinto fabricado en madera con una superficie de 180 cm x 300cm y paredes de 60 cm de altura. Se evalúa cada técnica al determinar el error de posición tanto en desplazamientos como en rotaciones después de recorrer una distancia determinada para alcanzar una posición final deseada, evaluando los tiempos de procesamiento para finalmente determinar cuál de las dos técnicas es más adecuada para realizar la corrección de posicionamiento dentro del entorno estructurado seleccionado. En el penúltimo capítulo de esta tesis se describen algunas aplicaciones que se han podido lograr gracias al desarrollo de este trabajo de investigación, donde se destaca la participación en la competencia internacional RoboCup 2017 en Nagoya Japón. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | robot nao, visión artificial, sistema de control, segmentación | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Corrección de rotación y traslación del sistema de locomoción del robot NAO | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Robótica | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018-MR-ALRS.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons