Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/87
Título : | Controladores lineales adaptativos de velocidad para el convertidor ca-cd-motor y convertidor buck-motor cd |
Autor : | JESUS LINARES FLORES;202201 Linares Flores, Jesús Yescas Mendoza, Edgardo |
Palabras clave : | modelado, análisis, diseño e implementación de controladores, convertidor, motores eléctricos |
Fecha de publicación : | nov-2014 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Yescas, E. (2014). Controladores lineales adaptativos de velocidad para el convertidor ca-cd-motor y convertidor buck-motor cd (Tesis para obtener el grado de Doctor en Electrónica y Computación). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Resumen : | En este trabajo, se desarrolló el modelado, análisis, diseño e implementación de controladores de velocidad angular para motores cd de imán permanente, accionados mediante convertidores tipo ca-cd y cd-cd. Para el primer sistema, se diseñó un convertidor ca-cd tipo boost/motor cd, donde la velocidad angular del motor es regulada mediante un controlador por retroalimentación de la salida pasiva, mientras que el parámetro de par de carga aplicado al eje del motor se estima vía un observador de orden reducido y un estimador algebraico en línea, el valor obtenido a través de éstos se adapta a las variables de referencia del controlador, con la finalidad de disminuir los efectos producidos por el par de carga aplicado al eje considerado constante, y por otro lado, pre-compensar el factor de potencia en la alimentación principal del sistema, evitando de esta manera el uso de fuentes cd para este tipo de motores. Aunado a lo anterior, se presenta el desarrollo del análisis del desempeño del sistema, cuando las estimaciones son adaptadas a las referencias del controlador, mencionando las ventajas y desventajas que presentan ambas técnicas de estimación. En el segundo sistema, se diseñó un convertidor cd-cd tipo Buck/motor cd, donde la velocidad angular es regulada a través de un controlador de arranque suave, basado en la técnica Backstepping, el cual adapta el parámetro de par de carga estimado dentro de sus variables de referencia, con la finalidad de eliminar los efectos que produce el par de carga aplicado al eje; además de esto, el controlador evita tener transitorios abruptos en el circuito de armadura del motor durante el arranque, mediante la planeación de la trayectoria de referencia de velocidad angular, construida a través de un polinomio Bézier de alto orden. Mientras que la estimación del par de carga se realiza mediante un observador de orden reducido basado en la técnica PIG, la cual consiste de la copia del sistema (dinámica del motor) más extensiones dinámicas del error de estimación, lo que permiten tener una mejor aproximación del valor del parámetro de par de carga desconocido. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/87 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014-DEC-EYM.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons