Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/87
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | JESUS LINARES FLORES;202201 | es |
dc.contributor.advisor | Linares Flores, Jesús | - |
dc.contributor.author | Yescas Mendoza, Edgardo | - |
dc.creator | EDGARDO YESCAS MENDOZA;232234 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T23:52:06Z | - |
dc.date.available | 2019-06-05T23:52:06Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.citation | Yescas, E. (2014). Controladores lineales adaptativos de velocidad para el convertidor ca-cd-motor y convertidor buck-motor cd (Tesis para obtener el grado de Doctor en Electrónica y Computación). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/87 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo, se desarrolló el modelado, análisis, diseño e implementación de controladores de velocidad angular para motores cd de imán permanente, accionados mediante convertidores tipo ca-cd y cd-cd. Para el primer sistema, se diseñó un convertidor ca-cd tipo boost/motor cd, donde la velocidad angular del motor es regulada mediante un controlador por retroalimentación de la salida pasiva, mientras que el parámetro de par de carga aplicado al eje del motor se estima vía un observador de orden reducido y un estimador algebraico en línea, el valor obtenido a través de éstos se adapta a las variables de referencia del controlador, con la finalidad de disminuir los efectos producidos por el par de carga aplicado al eje considerado constante, y por otro lado, pre-compensar el factor de potencia en la alimentación principal del sistema, evitando de esta manera el uso de fuentes cd para este tipo de motores. Aunado a lo anterior, se presenta el desarrollo del análisis del desempeño del sistema, cuando las estimaciones son adaptadas a las referencias del controlador, mencionando las ventajas y desventajas que presentan ambas técnicas de estimación. En el segundo sistema, se diseñó un convertidor cd-cd tipo Buck/motor cd, donde la velocidad angular es regulada a través de un controlador de arranque suave, basado en la técnica Backstepping, el cual adapta el parámetro de par de carga estimado dentro de sus variables de referencia, con la finalidad de eliminar los efectos que produce el par de carga aplicado al eje; además de esto, el controlador evita tener transitorios abruptos en el circuito de armadura del motor durante el arranque, mediante la planeación de la trayectoria de referencia de velocidad angular, construida a través de un polinomio Bézier de alto orden. Mientras que la estimación del par de carga se realiza mediante un observador de orden reducido basado en la técnica PIG, la cual consiste de la copia del sistema (dinámica del motor) más extensiones dinámicas del error de estimación, lo que permiten tener una mejor aproximación del valor del parámetro de par de carga desconocido. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | modelado, análisis, diseño e implementación de controladores, convertidor, motores eléctricos | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Controladores lineales adaptativos de velocidad para el convertidor ca-cd-motor y convertidor buck-motor cd | es |
dc.type | Tesis de Doctorado | es |
dc.creator.studiesP | Doctorado en Electrónica y Computación | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014-DEC-EYM.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons