Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/97
Title: | Control robusto para un convertidor boost mediante linealización exacta y estimadores algebraicos |
Authors: | JESUS LINARES FLORES;202201 Linares Flores, Jesús Hernández Méndez, Arturo |
Keywords: | convertidores de corriente eléctrica, convertidor boost, estimadores algebraicos |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Hernández, A. (2013). Control robusto para un convertidor boost mediante linealización exacta y estimadores algebraicos (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica y Computación). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Abstract: | En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un control adaptable no lineal robusto para el seguimiento de trayectoria de voltaje de salida, de fase no-mínima de un convertidor cd-cd tipo "elevador", con incertidumbres en los parámetros. La variación de los parámetros desconocidos se presenta en la fuente de alimentación de entrada y en la carga de salida del convertidor. El esquema de control indirecto hace uso de la propiedad de planitud diferencial del sistema, se realizan adaptaciones rápidas en el controlador por retroalimentación y en la trayectoria de referencia deseada a través de un procedimiento de identificación algebraica en línea de los parámetros. La actualización requerida del proceso de identificación se activa periódicamente para estimar los parámetros desconocidos variantes con el tiempo. El esquema de control muestra una buena eficacia en el manejo de incertidumbres paramétricas significativas en la planta, cuando se realizan pruebas experimentales en la plataforma. Por otra parte, un control óptimo adaptable basado en la linealización por retroalimentación, se diseña con la finalidad de comparar el error de seguimiento de voltaje para ambos controladores a través del índice de desempeño de la Integral Cuadrado del Error (ICE). Resultó, que el diseño del controlador propuesto presenta un menor índice de desempeño que el control óptimo adaptable. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/97 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013-MEC-AHM.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License