Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/99
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | JESUS LINARES FLORES;202201 | es |
dc.contributor.advisor | Linares Flores, Jesús | - |
dc.contributor.author | Lescas Hernández, Rodrigo | - |
dc.creator | RODRIGO LESCAS HERNANDEZ;645127 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T16:49:16Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T16:49:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.citation | Lescas, R. (2017). Control de velocidad de un motor de inducción trifásico alimentado vía paneles fotovoltaicos (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/99 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta un seguimiento del máximo punto de potencia (SMPP), usando un control basado en pasividad para un impulsor de velocidad de un motor de inducción trifásico. El arreglo en cascada del inversor y el convertidor CD-CD tipo elevador, son alimentados por un arreglo de paneles solares fotovoltaicos. La potencia promedio entrada-salida del convertidor elevador se regula a través del controlador de SMPP. Este controlador se basa en la técnica de control por retroalimentación de la salida pasiva del error exacto y un estimador algebraico para calcular la impedancia que existe entre el convertidor elevador y el inversor; de esta manera, se adapta este valor a las referencias deseadas del controlador (SMPP). Por otro lado, el controlador de seguimiento de velocidad del motor de inducción se basa en la técnica de control de campo orientado comandado por corrientes. Los resultados experimentales a baja velocidad, con y sin par de carga, son presentados para mostrar la efectividad y robustez de los dos esquemas de control propuestos. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | motor de inducción trifásico, paneles fotovoltaicos | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Control de velocidad de un motor de inducción trifásico alimentado vía paneles fotovoltaicos | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Electrónica, opción: Sistemas Inteligentes Aplicados | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017-ME-RLH.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons