Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | ROSEBET MIRANDA LUNA;36808 | es |
dc.contributor.advisor | Miranda Luna, Rosebet | - |
dc.contributor.author | Reyes López, Misael | - |
dc.creator | MISAEL REYES LOPEZ;502911 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T17:45:44Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T17:45:44Z | - |
dc.date.issued | 2015-02 | - |
dc.identifier.citation | Reyes, M. (2015). Implementación y evaluación de dos metodologías para la detección de masa espiculadas en imágenes de mamografías (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/100 | - |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | detección, masas espiculadas en imágenes de mamografías, métodos, cancer | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Implementación y evaluación de dos metodologías para la detección de masa espiculadas en imágenes de mamografías | es |
dc.type | Tesis de Maestría | es |
dc.creator.studiesP | Maestría en Electrónica, opción: Sistemas Inteligentes Aplicados | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015-ME-MRL.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons