 
            
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/103Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es | 
| dc.contributor | JOSE MARGARITO HERNANDEZ MORALES;518231 | es | 
| dc.contributor.advisor | Hernández Morales, José Margarito | - | 
| dc.contributor.author | Carrasco Pacheco, José Luis | - | 
| dc.creator | JOSE LUIS CARRASCO PACHECO;178403 | es | 
| dc.date.accessioned | 2019-06-06T18:18:09Z | - | 
| dc.date.available | 2019-06-06T18:18:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-03 | - | 
| dc.identifier.citation | Carrasco, J. (2016). Aproximación tipo korovkin y sistemas de chebyshev (Tesis para obtener el grado de Maestro en Modelación Matemática). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/103 | - | 
| dc.language.iso | spa | en | 
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es | 
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es | 
| dc.rights | openAccess | en | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en | 
| dc.subject | teoría de la aproximación, funciones, korovkin, chevyshev | es | 
| dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es | 
| dc.title | Aproximación tipo korovkin y sistemas de chebyshev | es | 
| dc.type | Tesis de Maestría | es | 
| dc.creator.studiesP | Maestría en Modelación Matemática | es | 
| dc.type.status | publishedVersion | es | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-MMM-JLCP.pdf | 363.46 kB | Adobe PDF | Visualizar | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    


