Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/158
Title: | Optimización Topológica de Estructuras Usando un Algoritmo de Estimación de Distribución Paralelo, Basado en el Muestreador de Gibbs |
Authors: | SERGIO IVVAN VALDEZ PEÑA;50272 Valdez Peña, Sergio Ivvan Faurrieta Ortíz, Noé Botello Rionda, Salvador |
Keywords: | von mises, gibbs sampler |
Issue Date: | Jan-2016 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Faurrieta, N., Valdez, S. I. y Botello, S. (2016). Optimización Topológica de Estructuras Usando un Algoritmo de Estimación de Distribución Paralelo, Basado en el Muestreador de Gibbs. En S. Reyes Mora., B. C. Luna Olivera. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, INGENIERÍA, BIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES (pp. 47-64). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. |
Abstract: | El presente trabajo es una propuesta para resolver el problema de optimización estructural, que consiste en crear el diseño de una estructura que minimice una función de costo que depende del peso, desplazamientos y nivel de estrés de la estructura. La propuesta combina la optimización local y global utilizando un Algoritmo de Estimación de Distribución (EDA), se utiliza el muestreador de Gibbs para obtener muestras de la distribución conjunta de las variables de diseño. La evaluación de cada individuo de la población del EDA implica realizar un análisis de esfuerzos von Mises, que es calculado por el Método de Elementos Finitos (FEM) considerando el peso propio de las estructuras. Debido al costo computacional y a las características del algoritmo, se paraleliza la evaluación de la función utilizando Message Passing Interface (MPI). Por último, se presentan resultados con problemas de optimización estructural en la literatura actual, donde los resultados obtenidos muestran una reducción considerable del peso. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/158 |
Appears in Collections: | Modelación Matemática : Ingeniería, Biología y Ciencias Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016-MMIBCS-NFO.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License