Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/166
Title: | Lie Algebras and Financial Models |
Authors: | Romero Sanpedro, Juan Manuel |
Keywords: | algebras de lie, ecuación de schrÖdinger, ecuación de black scholes |
Issue Date: | Jan-2016 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Romero, J. M. y Zubieta, I. B. (2016). Lie Algebras and Financial Models. En S. Reyes Mora., B. C. Luna Olivera. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, INGENIERÍA, BIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES (pp. 177-188). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. |
Abstract: | En este trabajo se muestra que las álgebras de Lie se pueden emplear para estudiar modelos financieros. En particular se muestra que las simetrías de la ecuación de Schrödinger se pueden usar para estudiar las simetrías de la ecuación de Black-Scholes que se usa para determinar el precio de opciones financieras. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/166 |
Appears in Collections: | Modelación Matemática : Ingeniería, Biología y Ciencias Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016-MMIBCS-JMRS.pdf | 495.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License