Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Díaz, Miguel Angel | - |
dc.contributor.author | García Rosales, Lilia | - |
dc.creator | LILIA GARCIA ROSALES;709866 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T23:06:54Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T23:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.citation | García, L. y López, M. A. (2017). Segmentación de Imágenes de Ultrasonido para la Detección Asistida de Tumores de Mama. En S. Reyes Mora., A. Santiago Santos. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, BIOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES E INGENIERÍA (pp. 25-38). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/170 | - |
dc.description.abstract | La segmentación de imágenes es uno de los problemas más importantes dentro de áreas como el reconocimiento de patrones y la inteligencia artificial. En el campo de la medicina, y de manera particular en la oncología, la obtención de un diagnóstico a través de medios no invasivos se realiza cada vez con mayor frecuencia mediante la segmentación de imágenes. El análisis de la imagen sirve, desde el punto de vista clínico, para dar una estimación cuantitativa acerca del tamaño de la lesión y monitorear su crecimiento para comprobar la eficacia del tratamiento. Cuando las imágenes se obtienen en escala de grises, muchas técnicas de segmentación emplean el histograma de las intensidades para hallar uno o varios umbrales que identifiquen los componentes de la imagen. En este trabajo abordamos el tema de la segmentación de imágenes en escala de grises, considerando que el histograma de intensidades es una muestra de una mezcla de distribuciones normales. Se sabe que una de las desventajas cuando se usa una mezcla de modelos para analizar una imagen es que el número de componentes debe ser propuesto de antemano, para resolver este problema se emplea un método bayesiano de saltos transdimensionales reversibles alternativo a los saltos reversibles Monte Carlo vía cadenas de Markov (RJMCMC) con el que se infiere el número de componentes en la mezcla. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | ecografía, atenuación, campo de distorción | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Segmentación de Imágenes de Ultrasonido para la Detección Asistida de Tumores de Mama | es |
dc.type | bookPart | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Appears in Collections: | Modelos Matemáticos en : Biología, Ciencias Sociales e ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017-MMBCI-LGR.pdf | 539.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License