Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/176
Título : | Estimación del Coeficiente de Transferencia de Calor en Intercambiadores de Calor Usando Observadores de Perturbación |
Autor : | JESUS CARRILLO AHUMADA;162186 Carillo Ahumada, Jesús Chávez Conde, Esteban Cabrera Amado, Álvaro Castillo Rincón, Rafael |
Palabras clave : | heat exchanger, on-line estimation, disturbance observer |
Fecha de publicación : | may-2017 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Chávez, E., Carrillo, J., Cabrera, A. y Castillo, R. (2017). Estimación del Coeficiente de Transferencia de Calor en Intercambiadores de Calor Usando Observadores de Perturbación. En S. Reyes Mora., A. Santiago Santos. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, BIOLOGÍA, CIENCIAS SOCIALES E INGENIERÍA (pp. 129-145). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. |
Resumen : | Presentamos un acercamiento a la estimación en línea del coeficiente de transferencia de calor en intercambiadores de calor usando un observador de perturbación, para fines de monitoreo y mantenimiento. Los intercambiadores de calor son muy utilizados en la industria de procesos y es común el mantenimiento de limpieza en las paredes de los tubos, para mantener su eficiencia en la transferencia de calor. Sin embargo, no es posible realizar una medición directa del coeficiente de transferencia de calor global en estos equipos. Como una alternativa, proponemos un algoritmo de estimación en línea basado parcialmente en el Observador Proporcional Integral Generalizado; que considera a la señal de perturbación de interés como una señal acotada por una familia de polinomios de Taylor variantes en el tiempo y mediante una extensión del observador de Luenberger, se logra la estimación. Los resultados de simulación numérica muestran el desempeño satisfactorio de la estrategia propuesta. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/176 |
Aparece en las colecciones: | Modelos Matemáticos en : Biología, Ciencias Sociales e ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017-MMBCI-ECC-2.pdf | 687.98 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons