Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/187
Title: | Modelado Visual con UML |
Authors: | Fernández y Fernández, Carlos Alberto |
Keywords: | UML, modelado visual, desarrollo de software, |
Issue Date: | Jan-2002 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Fernández, C. (2002). Modelado Visual con UML. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 6(16), 54-55. |
Abstract: | El documento ofrece una perspectiva de UML, resaltando la importancia del modelado visual en el desarrollo de software, como una forma de mejorar la problemática de elaboración de software de calidad en las empresas. El modelado visual es independiente del lenguaje de programación y ofrece diferentes vistas dependiendo del el aspecto del sistema que se quiera resaltar. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/187 |
Appears in Collections: | 2002 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002-TCyT-CAFF.pdf | 15.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License