Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.author | Fernández y Fernández, Carlos Alberto | - |
dc.creator | CARLOS ALBERTO FERNANDEZ Y FERNANDEZ;254190 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T16:50:03Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02T16:50:03Z | - |
dc.date.issued | 2002-01 | - |
dc.identifier.citation | Fernández, C. (2002). Modelado Visual con UML. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 6(16), 54-55. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/187 | - |
dc.description.abstract | El documento ofrece una perspectiva de UML, resaltando la importancia del modelado visual en el desarrollo de software, como una forma de mejorar la problemática de elaboración de software de calidad en las empresas. El modelado visual es independiente del lenguaje de programación y ofrece diferentes vistas dependiendo del el aspecto del sistema que se quiera resaltar. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | UML, modelado visual, desarrollo de software, | es |
dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
dc.title | Modelado Visual con UML | es |
dc.type | article | en |
dc.creator.adscription | Instituto de Computación | es |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Appears in Collections: | 2002 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002-TCyT-CAFF.pdf | 15.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License