Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/196
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor | LUZ DEL CARMEN ALVAREZ MARIN;73459 | es |
dc.contributor.advisor | Álvarez Marín, Luz del Carmen | - |
dc.contributor.author | Bustamante González, Jorge | - |
dc.creator | JORGE BUSTAMANTE GONZALEZ;14478 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T16:36:03Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T16:36:03Z | - |
dc.date.issued | 2005-05 | - |
dc.identifier.citation | Bustamante, J., Álvarez, L. (2005). Una caracterización del primer módulo de Ditzian-Totik. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 9(26), 3-9. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/196 | - |
dc.description.abstract | En el trabajo, se presenta un nuevo método para obtener una caracterización del módulo de suavidad de primer orden de Ditzian-Totik, en términos de una K-funcional. La importancia de este nuevo métoodo, radica en el hecho de que permite obtener estimados aceptables de las constantes relacionadas con la caracterización. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | módulo de primer orden de Ditzia-Totik, estimados de constantes | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Una caracterización del primer módulo de Ditzian-Totik | es |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2005 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005-TCyT-JBG.pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons